| | | | |
|
| | Computer:
|
| | | Computertyp | ACPI-Multiprocessor-PC
|
| | | Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional
|
| | | OS Service Pack | Service Pack 3
|
| | | Internet Explorer | 7.0.5730.11 (IE 7.0)
|
| | | DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
|
| | | Computername | *****
|
| | | Benutzername | *****
|
| | | Domainanmeldung | *****
|
| | | Datum / Uhrzeit | 2008-04-29 / 20:25
|
|
|
| | Motherboard:
|
| | | CPU Typ | DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 4000 MHz (9 x 444)
|
| | | Motherboard Name | Gigabyte GA-P35-DQ6 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
|
| | | Motherboard Chipsatz | Intel Bearlake P35
|
| | | Arbeitsspeicher | 3328 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|
| | | DIMM1: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
|
| | | DIMM3: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
|
| | | BIOS Typ | Award Modular (02/27/08)
|
|
|
| | Anzeige:
|
| | | Grafikkarte | GeForce 8800 GT (512 MB)
|
| | | Grafikkarte | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
|
| | | 3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce 8800 GT
|
| | | Monitor | Sony GDM-F500R [21" CRT] (*******)
|
|
|
| | Multimedia:
|
| | | Soundkarte | Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card
|
|
|
| | Datenträger:
|
| | | IDE Controller | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
|
| | | IDE Controller | Intel(R) ICH9 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
|
| | | IDE Controller | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
|
| | | Massenspeicher Controller | SCSI/RAID Host Controller
|
| | | Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk
|
| | | Festplatte | Generic STORAGE DEVICE USB Device
|
| | | Festplatte | Generic STORAGE DEVICE USB Device
|
| | | Festplatte | Generic STORAGE DEVICE USB Device
|
| | | Festplatte | Generic STORAGE DEVICE USB Device (235 MB, USB)
|
| | | Festplatte | SAMSUNG SP1614C (160 GB, 7200 RPM, SATA)
|
| | | Festplatte | SAMSUNG SP2004C (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
|
| | | Festplatte | SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
|
| | | Festplatte | ST3160023AS (160 GB, 7200 RPM, SATA)
|
| | | Festplatte | WD 2000BB External USB Device (186 GB, USB)
|
| | | Festplatte | WDC WD2500JB-16FUA0 (232 GB, IDE)
|
| | | Festplatte | WDC WD2500JD-00HBB0 (232 GB, IDE)
|
| | | Festplatte | WDC WD2500JD-22HBB0 (232 GB, IDE)
|
| | | Optisches Laufwerk | _NEC DVD_RW ND-3500AG (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
|
| | | Optisches Laufwerk | HU5042A BWN382F SCSI CdRom Device
|
| | | Optisches Laufwerk | HU5042A BWN382F SCSI CdRom Device
|
| | | Optisches Laufwerk | TOSHIBA CD/DVDW SDR5372V (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
|
| | | S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK
|
|
|
| | Partitionen:
|
| | | C: (NTFS) | 19994 MB (3459 MB frei)
|
| | | D: (NTFS) | 92616 MB (13903 MB frei)
|
| | | E: (NTFS) | 238464 MB (3130 MB frei)
|
| | | F: (NTFS) | 95385 MB (1770 MB frei)
|
| | | G: (NTFS) | 95385 MB (9001 MB frei)
|
| | | H: (NTFS) | 238464 MB (7167 MB frei)
|
| | | I: (NTFS) | 238464 MB (459 MB frei)
|
| | | J: (NTFS) | 238464 MB (18629 MB frei)
|
| | | M: (NTFS) | 190771 MB (2334 MB frei)
|
| | | X: (NTFS) | 152617 MB (1200 MB frei)
|
| | | Y: (NTFS) | 31863 MB (9394 MB frei)
|
| | | Speicherkapazität | 1594.2 GB (68.8 GB frei)
|
|
|
| | Eingabegeräte:
|
| | | Tastatur | HID-Tastatur
|
| | | Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
|
| | | Maus | HID-konforme Maus
|
| | | Maus | HID-konforme Maus
|
|
|
| | Netzwerk:
|
| | | Primäre IP-Adresse | 192.168.0.1
|
| | | Primäre MAC-Adresse | **-**-**-**-**-**
|
| | | Netzwerkkarte | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.0.1)
|
| | | Netzwerkkarte | WAN (PPP/SLIP) Interface (***.***.***.***)
|
|
|
| | Peripheriegeräte:
|
| | | Drucker | Microsoft XPS Document Writer
|
| | | FireWire Controller | Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
|
| | | USB1 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
|
| | | USB1 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
|
| | | USB1 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
|
| | | USB1 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
|
| | | USB1 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
|
| | | USB1 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
|
| | | USB2 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
|
| | | USB2 Controller | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
|
| | | USB-Geräte | DeathAdder Mouse
|
| | | USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device)
|
| | | USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device)
|
| | | USB-Geräte | USB-HID (Human Interface Device)
|
| | | USB-Geräte | USB-Massenspeichergerät
|
| | | USB-Geräte | USB-Massenspeichergerät
|
| | | USB-Geräte | USB-Verbundgerät
|
| | | USB-Geräte | X10 USB Wireless Transceiver (ACPI-compliant)
|
|
|
| | DMI:
|
| | | DMI BIOS Anbieter | Award Software International, Inc.
|
| | | DMI BIOS Version | F7
|
| | | DMI Systemhersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI Systemprodukt | P35-DQ6
|
| | | DMI Systemversion |
|
| | | DMI Systemseriennummer |
|
| | | DMI System UUID | 00000000-00000000-00000000-********
|
| | | DMI Motherboardhersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI Motherboardprodukt | P35-DQ6
|
| | | DMI Motherboardversion |
|
| | | DMI Motherboardseriennummer |
|
| | | DMI Gehäusehersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI Gehäuseversion |
|
| | | DMI Gehäuseseriennummer |
|
| | | DMI Gehäusekennzeichnung |
|
| | | DMI Gehäusetyp | Desktop Case
|
| | | DMI gesamte / freie Speichersockel | 4 / 2
|
| | | | |
|
| | CPU-Eigenschaften:
|
| | | CPU Typ | DualCore Intel Core 2 Duo E8400
|
| | | CPU Bezeichnung | Wolfdale
|
| | | CPU stepping | C0/M0
|
| | | Engineering Sample | Nein
|
| | | CPUID CPU Name | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
|
| | | CPUID Revision | 00010676h
|
| | | Core Spannung | 1.113 V
|
|
|
| | CPU Geschwindigkeit:
|
| | | CPU Takt | 4005.0 MHz (Original: 3000 MHz, overclock: 34%)
|
| | | CPU Multiplikator | 9x
|
| | | CPU FSB | 445.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 34%)
|
| | | Speicherbus | 445.0 MHz
|
| | | DRAM:FSB Verhältnis | 1:1
|
|
|
| | CPU Cache:
|
| | | L1 Code Cache | 32 KB per core
|
| | | L1 Datencache | 32 KB per core
|
| | | L2 Cache | 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
|
|
|
| | Motherboard Eigenschaften:
|
| | | Motherboard ID | 02/27/2008-P35-ICH9-000000000-00
|
| | | Motherboard Name | Gigabyte GA-P35-DQ6 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
|
|
|
| | Chipsatz Eigenschaften:
|
| | | Motherboard Chipsatz | Intel Bearlake P35
|
| | | Speicher Timings | 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | Command Rate (CR) | 2T
|
| | | DIMM1: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
|
| | | DIMM3: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
|
|
|
| | BIOS Eigenschaften:
|
| | | Datum System BIOS | 02/27/08
|
| | | Datum Video BIOS | 11/30/07
|
| | | Award BIOS Typ | Award Modular BIOS v6.00PG
|
| | | Award BIOS Nachricht | Intel P35 BIOS for P35-DQ6 F7
|
| | | DMI BIOS Version | F7
|
|
|
| | Grafikprozessor Eigenschaften:
|
| | | Grafikkarte | Gainward GeForce 8800 GT
|
| | | GPU Codename | G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
|
| | | GPU Takt (Geometric Domain) | 702 MHz (Original: 650 MHz, overclock: 8%)
|
| | | GPU Takt (Shader Domain) | 1728 MHz (Original: 1625 MHz, overclock: 6%)
|
| | | Speichertakt | 999 MHz (Original: 950 MHz, overclock: 5%)
|
| | | | |
|
| | CPU-Eigenschaften:
|
| | | CPU Typ | DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 4000 MHz (9 x 444)
|
| | | CPU Bezeichnung | Wolfdale
|
| | | CPU stepping | C0/M0
|
| | | Befehlssatz | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
|
| | | Vorgesehene Taktung | 3000 MHz
|
| | | Min / Max CPU Multiplikator | 6x / 9x
|
| | | Engineering Sample | Nein
|
| | | L1 Code Cache | 32 KB per core
|
| | | L1 Datencache | 32 KB per core
|
| | | L2 Cache | 6 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
|
|
|
| | Multi CPU:
|
| | | Motherboard ID | OEM00000 PROD00000000
|
| | | CPU #1 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 4005 MHz
|
| | | CPU #2 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz, 4005 MHz
|
|
|
| | CPU Technische Informationen:
|
| | | Gehäusetyp | 775 Contact LGA
|
| | | Gehäusegröße | 3.75 cm x 3.75 cm
|
| | | Transistoren | 410 Mio.
|
| | | Fertigungstechnologie | 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
|
| | | Gehäusefläche | 107 mm2
|
| | | Core Spannung | 1.038 - 1.113 V
|
| | | I/O Spannung | 1.038 - 1.113 V
|
| | | Typische Leistung | 65 W @ 3.00 GHz
|
| | | Maximale Leistung | 91.9 W @ 3.00 GHz
|
|
|
| | CPU Hersteller:
|
| | | Firmenname | Intel Corporation
|
| | | Produktinformation | http://www.intel.com/products/processor
|
|
|
| | CPU Auslastung:
|
| | | 1. CPU / 1. Kern | 100 %
|
| | | 1. CPU / 2. Kern | 100 %
|
| | | | |
|
| | Motherboard Eigenschaften:
|
| | | Motherboard ID | 02/27/2008-P35-ICH9-000000000-00
|
| | | Motherboard Name | Gigabyte GA-P35-DQ6
|
|
|
| | Front Side Bus Eigenschaften:
|
| | | Bustyp | Intel AGTL+
|
| | | Busbreite | 64 Bit
|
| | | Tatsächlicher Takt | 444 MHz (QDR)
|
| | | Effektiver Takt | 1778 MHz
|
| | | Bandbreite | 14222 MB/s
|
|
|
| | Speicherbus-Eigenschaften:
|
| | | Bustyp | Dual DDR2 SDRAM
|
| | | Busbreite | 128 Bit
|
| | | DRAM:FSB Verhältnis | 1:1
|
| | | Tatsächlicher Takt | 444 MHz (DDR)
|
| | | Effektiver Takt | 889 MHz
|
| | | Bandbreite | 14222 MB/s
|
|
|
| | Chipsatzbus-Eigenschaften:
|
| | | Bustyp | Intel Direct Media Interface
|
|
|
| | Motherboard Technische Information:
|
| | | CPU Sockel/Steckplätze | 1 LGA775
|
| | | Erweiterungssteckplätze | 2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
|
| | | RAM Steckplätze | 4 DDR2 DIMM
|
| | | Integrierte Geräte | Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
|
| | | Bauform (Form Factor) | ATX
|
| | | Motherboardgröße | 240 mm x 300 mm
|
| | | Motherboard Chipsatz | P35
|
| | | Besonderheiten | QuadBIOS, SATA-II, RAID
|
|
|
| | Motherboardhersteller:
|
| | | Firmenname | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | Produktinformation | http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx
|
| | | BIOS Download | http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx
|
| | | | |
|
| [ DIMM1: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ ]
|
|
|
| | Arbeitsspeicher Eigenschaften:
|
| | | Modulname | G Skill F2-6400CL5-2GBPQ
|
| | | Seriennummer | Keine
|
| | | Modulgröße | 2 GB (2 ranks, 8 banks)
|
| | | Modulart | Unbuffered DIMM
|
| | | Speicherart | DDR2 SDRAM
|
| | | Speichergeschwindigkeit | DDR2-800 (400 MHz)
|
| | | Modulbreite | 64 bit
|
| | | Modulspannung | SSTL 1.8
|
| | | Fehlerkorrekturmethode | Keine
|
| | | Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
|
|
|
| | Speicher Timings:
|
| | | @ 400 MHz | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|
| | | @ 266 MHz | 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|
|
|
| | Speichermodulhersteller:
|
| | | Firmenname | GSkill International Enterprise
|
| | | Produktinformation | http://www.gskill.com/indexen.html
|
|
|
| [ DIMM3: G Skill F2-6400CL5-2GBPQ ]
|
|
|
| | Arbeitsspeicher Eigenschaften:
|
| | | Modulname | G Skill F2-6400CL5-2GBPQ
|
| | | Seriennummer | Keine
|
| | | Modulgröße | 2 GB (2 ranks, 8 banks)
|
| | | Modulart | Unbuffered DIMM
|
| | | Speicherart | DDR2 SDRAM
|
| | | Speichergeschwindigkeit | DDR2-800 (400 MHz)
|
| | | Modulbreite | 64 bit
|
| | | Modulspannung | SSTL 1.8
|
| | | Fehlerkorrekturmethode | Keine
|
| | | Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
|
|
|
| | Speicher Timings:
|
| | | @ 400 MHz | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|
| | | @ 266 MHz | 4-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
|
|
|
| | Speichermodulhersteller:
|
| | | Firmenname | GSkill International Enterprise
|
| | | Produktinformation | http://www.gskill.com/indexen.html
|
| | | | |
|
| [ North Bridge: Intel Bearlake P35 ]
|
|
|
| | North Bridge Eigenschaften:
|
| | | North Bridge | Intel Bearlake P35
|
| | | Unterstützte FSB Geschwindigkeiten | FSB800, FSB1066, FSB1333
|
| | | Unterstützte Speichertypen | DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
|
| | | Maximale Speichermenge | 8 GB
|
| | | Revision / Stepping | 02 / A2
|
| | | Core Spannung | 1.25 V
|
| | | In-Order Queue Depth | 12
|
|
|
| | Speichercontroller:
|
| | | Typ | Dual Channel (128 Bit)
|
| | | Aktiv-Modus | Dual Channel (128 Bit)
|
|
|
| | Speicher Timings:
|
| | | CAS Latency (CL) | 6T
|
| | | RAS To CAS Delay (tRCD) | 6T
|
| | | RAS Precharge (tRP) | 6T
|
| | | RAS Active Time (tRAS) | 18T
|
| | | Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 58T
|
| | | Command Rate (CR) | 2T
|
| | | RAS To RAS Delay (tRRD) | 4T
|
| | | Write Recovery Time (tWR) | 16T
|
| | | Read To Read Delay (tRTR) | Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
|
| | | Read To Write Delay (tRTW) | 8T
|
| | | Write To Read Delay (tWTR) | Same Rank: 13T, Different Rank: 5T
|
| | | Write To Write Delay (tWTW) | Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
|
| | | Read To Precharge Delay (tRTP) | 6T
|
| | | Write To Precharge Delay (tWTP) | 16T
|
| | | Precharge To Precharge Delay (tPTP) | 1T
|
| | | Refresh Period (tREF) | 3471T
|
| | | DRAM Read ODT | 3T
|
| | | DRAM Write ODT | 6T
|
| | | MCH Read ODT | 8T
|
| | | Performance Level | 13
|
| | | Read Delay Phase Adjust | Neutral
|
| | | DIMM1 Clock Fine Delay | 13T
|
| | | DIMM2 Clock Fine Delay | 5T
|
| | | DIMM3 Clock Fine Delay | 12T
|
| | | DIMM4 Clock Fine Delay | 4T
|
|
|
| | Fehlerkorrektur:
|
| | | ECC | Nicht unterstützt
|
| | | ChipKill ECC | Nicht unterstützt
|
| | | RAID | Nicht unterstützt
|
| | | ECC Scrubbing | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Speichersteckplätze:
|
| | | DRAM Steckplatz #1 | 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|
| | | DRAM Steckplatz #2 | 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|
|
|
| | PCI Express Controller:
|
| | | PCI-E 1.0 x16 port #2 | Belegt @ x16 (Gainward GeForce 8800 GT Video Adapter)
|
|
|
| | Chipsatzhersteller:
|
| | | Firmenname | Intel Corporation
|
| | | Produktinformation | http://www.intel.com/products/chipsets
|
| | | Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets
|
| | | Treiberupdate | http://driveragent.com?ref=59
|
|
|
| [ South Bridge: Intel 82801IR ICH9R ]
|
|
|
| | South Bridge Eigenschaften:
|
| | | South Bridge | Intel 82801IR ICH9R
|
| | | Revision | 92
|
| | | Gehäusetyp | 676 Pin mBGA
|
| | | Gehäusegröße | 3.1 cm x 3.1 cm
|
| | | Core Spannung | 1.05 V
|
|
|
| | PCI Express Controller:
|
| | | PCI-E 1.0 x1 port #1 | Frei
|
| | | PCI-E 1.0 x1 port #5 | Belegt @ x1 (Gigabyte GBB363 SATA-II RAID Controller)
|
| | | PCI-E 1.0 x1 port #6 | Belegt @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
|
|
|
| | Chipsatzhersteller:
|
| | | Firmenname | Intel Corporation
|
| | | Produktinformation | http://www.intel.com/products/chipsets
|
| | | Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets
|
| | | Treiberupdate | http://driveragent.com?ref=59
|
| | | | |
|
| | Betriebssystem Eigenschaften:
|
| | | OS Name | Microsoft Windows XP Professional
|
| | | OS Codename | Whistler
|
| | | OS Sprache | Deutsch (Deutschland)
|
| | | OS Kerneltyp | Multiprocessor Free (32-bit)
|
| | | OS Version | 5.1.2600 (WinXP Retail)
|
| | | OS Service Pack | Service Pack 3
|
| | | OS Installationsdatum | 25.11.2005
|
| | | OS Systemverzeichnis | C:\WINDOWS
|
|
|
| | Lizenzinformationen:
|
| | | Registrierter Eigentümer | *****
|
| | | Registrierte Organisation | privat
|
| | | Lizenzierte Prozessoren | 2
|
| | | Produkt ID | *****-640-*******-*****
|
| | | Produktschlüssel | *****-*****-*****-*****-*****
|
| | | Produktaktivierung (WPA) | nicht benötigt
|
|
|
| | Aktuelle Sitzung:
|
| | | Computername | *****
|
| | | Benutzername | *****
|
| | | Domainanmeldung | *****
|
| | | Laufzeit | 6612 Sek. - (0 Tag(e), 1 Std., 50 Min., 12 Sek.)
|
|
|
| | Komponenten Version:
|
| | | Common Controls | 6.00
|
| | | Internet Explorer | 7.0.5730.11 (IE 7.0)
|
| | | Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
|
| | | Windows Media Player | 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006)
|
| | | Windows Messenger | 4.7.3001
|
| | | MSN Messenger | -
|
| | | Internet Information Services (IIS) | -
|
| | | .NET Framework | 3.5.21022.8 built by: RTM
|
| | | Novell Client | -
|
| | | DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
|
| | | OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
|
| | | ASPI | -
|
|
|
| | Betriebssystembesonderheiten:
|
| | | Debug Version | Nein
|
| | | DBCS Version | Nein
|
| | | Domain Controller | Nein
|
| | | Absicherung vorhanden | Nein
|
| | | Netzwerk vorhanden | Ja
|
| | | Fernsitzung | Nein
|
| | | Abgesicherter Modus | Nein
|
| | | Langsamer Prozessor | Nein
|
| | | Terminal-Dienste | Nein
|
| | | | |
|
| [ PCI Express 2.0 x16: Gainward GeForce 8800 GT ]
|
|
|
| | Grafikprozessor Eigenschaften:
|
| | | Grafikkarte | Gainward GeForce 8800 GT
|
| | | BIOS Version | 62.92.16.00.04
|
| | | GPU Codename | G92GT
|
| | | PCI-Geräte | 10DE-0611 / 10B0-0801 (Rev A2)
|
| | | Transistoren | 754 Mio.
|
| | | Fertigungstechnologie | 65 nm
|
| | | Gehäusefläche | 315 mm2
|
| | | Bustyp | PCI Express 2.0 x16 @ x16
|
| | | Speichergröße | 512 MB
|
| | | GPU Takt (Geometric Domain) | 702 MHz (Original: 650 MHz, overclock: 8%)
|
| | | GPU Takt (Shader Domain) | 1728 MHz (Original: 1625 MHz, overclock: 6%)
|
| | | RAMDAC Takt | 400 MHz
|
| | | Pixel Pipelines | 16
|
| | | Textureinheiten (TMU) / Pipeline | 1
|
| | | Unified Shaders | 112 (v4.0)
|
| | | DirectX Hardwareunterstützung | DirectX v10
|
| | | Pixel Füllrate | 11232 MPixel/s
|
| | | Texel Füllrate | 39312 MTexel/s
|
|
|
| | Speicherbus-Eigenschaften:
|
| | | Bustyp | GDDR3
|
| | | Busbreite | 256 Bit
|
| | | Tatsächlicher Takt | 999 MHz (DDR) (Original: 950 MHz, overclock: 5%)
|
| | | Effektiver Takt | 1998 MHz
|
| | | Bandbreite | 62.4 GB/s
|
|
|
| | nVIDIA ForceWare Clocks:
|
| | | 2D/3D | Grafikprozessor (GPU): 700 MHz, Shader: 1750 MHz, Speicher: 1000 MHz
|
|
|
| | Grafikprozessorhersteller:
|
| | | Firmenname | NVIDIA Corporation
|
| | | Produktinformation | http://www.nvidia.com/page/products.html
|
| | | Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
|
| | | Treiberupdate | http://driveragent.com?ref=59
|
| | | | |
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Cinergy 1200 DVB-S Capture (BDA) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Cinergy 1200 DVB-S Capture (BDA)
|
| | | Treiberdatum | 17.09.2007
|
| | | Treiberversion | 4.8.3.18
|
| | | Treiberanbieter | TerraTec
|
| | | INF-Datei | oem59.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1131&DEV_7146&SUBSYS_1154153B&REV_01
|
| | | Positionsinformationen | PCI-Bus 5, Gerät 0, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | Philips SAA7146 Video Capture Device
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Speicher | E8205000-E82051FF
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Cinergy 1200 DVB-S Tuner (BDA) ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Cinergy 1200 DVB-S Tuner (BDA)
|
| | | Treiberdatum | 17.09.2007
|
| | | Treiberversion | 4.8.3.18
|
| | | Treiberanbieter | TerraTec
|
| | | INF-Datei | oem59.inf
|
| | | Hardwarekennung | AVStream\TT_CIN1200_DVBS#PCI#VEN_1131&DEV_7146&SUBSYS_1154153B&REV_01
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Creative SB X-Fi ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Creative SB X-Fi
|
| | | Treiberdatum | 22.02.2008
|
| | | Treiberversion | 6.0.1.1304
|
| | | Treiberanbieter | Creative
|
| | | INF-Datei | oem62.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00211102&REV_00
|
| | | Positionsinformationen | PCI-Bus 5, Gerät 1, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card
|
| | | | |
|
| [ K:\ HU5042A BWN382F SCSI CdRom Device ]
|
|
|
| | Eigenschaften optischer Laufwerke:
|
| | | Gerätebeschreibung | HU5042A BWN382F SCSI CdRom Device
|
| | | Firmware Revision | 1.0
|
| | | Puffergröße | 512 KB
|
| | | Regioncode | Keine
|
| | | Verbleibende Benutzeränderungen | 5
|
| | | Verbleibende Herstelleränderungen | 4
|
|
|
| | Unterstützte Disk typen:
|
| | | BD-ROM | Nicht unterstützt
|
| | | BD-R | Nicht unterstützt
|
| | | BD-RE | Nicht unterstützt
|
| | | HD DVD-ROM | Nicht unterstützt
|
| | | HD DVD-R | Nicht unterstützt
|
| | | HD DVD-RW | Nicht unterstützt
|
| | | DVD-ROM | Lesen
|
| | | DVD+R9 Dual Layer | Lesen
|
| | | DVD+R | Lesen
|
| | | DVD+RW | Lesen
|
| | | DVD-R9 Dual Layer | Nicht unterstützt
|
| | | DVD-R | Lesen
|
| | | DVD-RW | Lesen
|
| | | DVD-RAM | Lesen
|
| | | CD-ROM | Lesen
|
| | | CD-R | Lesen
|
| | | CD-RW | Lesen
|
|
|
| | Optische Laufwerkseigenschaften:
|
| | | Buffer Underrun Protection | Nicht unterstützt
|
| | | C2 Error Pointers | Unterstützt
|
| | | CD+G | Unterstützt
|
| | | CD-Text | Unterstützt
|
| | | Hybrid Disc | Nicht unterstützt
|
| | | JustLink | Nicht unterstützt
|
| | | LabelFlash | Nicht unterstützt
|
| | | Layer-Jump Recording | Nicht unterstützt
|
| | | LightScribe | Nicht unterstützt
|
| | | Mount Rainier | Nicht unterstützt
|
| | | S.M.A.R.T. | Nicht unterstützt
|
| | | CSS | Unterstützt
|
| | | CPRM | Unterstützt
|
| | | AACS | Nicht unterstützt
|
| | | VCPS | Nicht unterstützt
|
| | | BD CPS | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ R:\ TOSHIBA CD/DVDW SDR5372V ]
|
|
|
| | Eigenschaften optischer Laufwerke:
|
| | | Gerätebeschreibung | TOSHIBA CD/DVDW SDR5372V
|
| | | Seriennummer | **********
|
| | | Firmware Revision | TU15
|
| | | Firmware Datum | 28.09.2005
|
| | | Puffergröße | 2 MB
|
| | | Hersteller | Toshiba
|
| | | Geräteart | DVD+RW/DVD-RW
|
| | | Schnittstelle | ATAPI
|
| | | Regioncode | 2
|
| | | Verbleibende Benutzeränderungen | 4
|
| | | Verbleibende Herstelleränderungen | 4
|
|
|
| | Schreibgeschwindigkeiten:
|
| | | DVD+R9 Dual Layer | 6x
|
| | | DVD+R | 16x
|
| | | DVD+RW | 8x
|
| | | DVD-R9 Dual Layer | 6x
|
| | | DVD-R | 16x
|
| | | DVD-RW | 6x
|
| | | CD-R | 48x
|
| | | CD-RW | 24x
|
|
|
| | Lesegeschwindigkeiten:
|
| | | DVD-ROM | 16x
|
