Table 1: Racial Ability Requirements
| Ability | Dwarf | Dwarf, Arctic | Elf | Gnome | Half-Elf | Halfling | Half-Orc | Half-Ogre | Aarakocra | Centaur | Lizard Man | Satyr | Swanmay | Wemic | Saurial, Bladeback | Saurial, Finhead | Saurial, Flyer | Saurial, Hornhead | Giant-Kin, Firbolg | Giant-Kin, Verbeeg | Giant-Kin, Voadkyn | Locathah | Malenti, Noble | Merfolk, Serôsian | Shalarin | Triton, Serôsian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | 8/18 | 14/18 | 3/18 | 6/18 | 3/18 | 7/18 | 6/18 | 14/18 | 4/17 | 11/18 | 8/18 | 6/18 | 13/18 | 10/17 | 10/18 | 7/18 | 4/18 | 11/17 | 13/18 | 11/16 | 12/17 | 3/18 | 10/16 | 3/18 | 3/18 | 3/18 |
| DEX | 3/17 | 3/16 | 6/18 | 3/18 | 6/18 | 7/18 | 3/17 | 3/12 | 7/17 | 5/18 | 3/18 | 8/18 | 12/17 | 7/18 | 5/16 | 5/18 | 5/17 | 4/14 | 8/15 | 6/14 | 4/17 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 |
| CON | 11/18 | 13/18 | 7/18 | 8/18 | 6/18 | 10/18 | 8/18 | 14/18 | 6/17 | 10/17 | 6/18 | 6/17 | 14/18 | 11/18 | 5/18 | 3/18 | 4/18 | 8/18 | 12/18 | 11/17 | 12/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 |
| INT | 3/18 | 3/18 | 8/18 | 6/18 | 4/18 | 6/18 | 3/17 | 3/12 | 3/18 | 3/16 | 3/17 | 4/18 | 9/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 6/18 | 8/18 | 6/18 | 6/18 | 3/18 | 10/16 | 3/18 | 3/18 | 3/18 |
| WIS | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/17 | 3/14 | 3/12 | 3/17 | 3/17 | 3/18 | 3/18 | 13/17 | 3/18 | 6/17 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 8/18 | 6/18 | 8/18 | 3/18 | 10/16 | 3/18 | 3/18 | 3/18 |
| WIS | 3/17 | 3/14 | 8/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/12 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/16 | 3/17 | 9/18 | 3/18 | 4/17 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 5/16 | 3/16 | 5/16 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 |
Table 2: Racial Ability Adjustments, Average Height and Weight, and Age
| Race | Modifiers | AC | Mv | Size | Age | Height | Weight | Infravision | Natural Attacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | - | 10 | 12 | M (5'9") | 15+1d4 | 60/59+2d10 | 140/100+6d10 | - | - |
| Human, Ulutiun | +1 STR, +1 CON, -1 DEX, -1 CHA | 10 | 12 | M (4'9"') | 15+1d4 | 48/47+2d10 | 90/70+3d10 | - | - |
| Dwarf, Shield | +1 CON, -1 CHA | 10 | 6 | M (4½') | 50+6d6 | 49/47+1d10 | 145/115+5d10 | 60' | - |
| Dwarf, Gold | +1 CON, -1 CHA | 10 | 6 | M (4') | 40+5d6 | 43/41+1d10 | 130/105+4d10 | 60' | - |
| Dwarf, Gray | +1 CON, -2 CHA | 10 | 6 | M (4½') | 40+4d6 | 41/40+2d6 | 97/75+5d10 | 120' | - |
| Dwarf, Jungle | +1 CON, -2 CHA | 10 | 6 | S (3') | 40+5d6 | 32/30+2d8 | 72/68+5d4 | 60' | - |
| Dwarf, Arctic | +1 STR, +1 CON, -1 DEX, -1 CHA | 10 | 6 | S (3') | 40+5d6 | 32/30+2d8 | 110/85+3d12 | 60' | - |
| Elf | +1 DEX, -1 CON | 10 | 12 | M (5½') | 100+5d6 | 55/50+1d10 | 90/70+3d10 | 60' | - |
| Elf, Dark | +2 DEX, +1 INT, -1 CON | 10 | 12/15 | M (5') | 75+5d6 | 50/55+1d10 | 80/95+3d10 | 120' | - |
| Elf, Winged | +2 DEX, +1 INT, -2 CON | 10 | 9, Fl 18 (C) | M (5'9") | 60+3d12 | 60/59+2d10 | 140/100+6d10 | 90' | - |
| Elf, Lythari | +1 DEX, -1 CON | 6 | 18 | M (5'9") | 100+5d6 | 60/59+2d10 | 140/100+6d10 | 60' | - |
| Half-elf | - | 10 | 12 | M (5½) | 15+1d6 | 60/58+2d6 | 110/85+3d12 | 60' | - |
| Gnome | +1 INT, -1 WIS | 10 | 6 | S (3½') | 60+3d12 | 38/36+1d6 | 72/68+5d4 | 60' | - |
| Gnome, Forest | +1 DEX, +1 WIS, -1 STR, -1 INT | 10 | 6 | S (2'2") | 60+3d12 | 38/36+1d6 | 72/68+5d4 | 60' | - |
| Gnome, Deep | +1 DEX, +1 WIS, -1 INT, -2 CHA | 10 | 6 | S (3'3") | 60+3d12 | 38/36+1d6 | 72/68+5d4 | 120', 30' Ul | - |
| Hairfoot Halfling | +1 DEX, -1 STR | 10 | 6 | S (3') | 20+3d4 | 32/30+2d8 | 52/48+5d4 | - | - |
| Stout Halfling | +1 DEX, -1 STR | 10 | 6 | S (3') | 25+3d4 | 32/30+2d8 | 78/72+7d4 | 60' | - |
| Tallfellow Halfling | +1 DEX, -1 STR | 10 | 6 | M (4') | 30+3d4 | 42/40+2d8 | 52/48+5d4 | - | - |
| Mixed Halfling | +1 DEX, -1 STR | 10 | 6 | S (3') | 20+3d4 | 32/30+2d8 | 52/48+5d4 | 30' | - |
| Half-orc | +1 STR, +1 CON, -2 CHA | 10 | 12 | M (6½') | 12+1d4 | 60/58+1d12 | 135/95+6d10 | 60' | - |
| Half-ogre | +1 STR, +1 CON, -1 INT, -1 CHA | 9 | 12 | L (8½') | 15+1d4 | 84/78+2d6 | 270/220+6d10 | - | - |
| Aarakocra | +1 DEX, -STR, -1 CON | 7 | 6, Fl 36 (C) | M (5') | 15+1d4 | 60/58+1d6 | 80/70+3d10 | - | 1d3/1d3/1d3 (beak/claw/claw) |
| Centaur | +1 CON, +1 WIS, -2 DEX, +4 hp | 5 | 18 | L (8½') | 18+1d4 | 84/80+3d12 | 1000/960+6d20 | - | 1d3/1d3 (hooves/hooves) |
| Lizard Man | - | 5 | 6, Sw 12 | M (7') | 15+1d4 | 60/60+2d12 | 170/170+3d10 | - | - |
| Satyr | +1 DEX, +1 CON, -1 INT, -1 CHA | 5 | 18 | M (5') | 20+3d4 | 55+1d10 | 110+4d10 | 60' | 2d4 (head butt) |
| Swanmay | +1 DEX, +1 WIS | 7 | 15 | M (5½') | 15+1d12 | 59+2d10 | 100+6d10 | - | - |
| Wemic | +1 STR, -1 DEX, +5 hp | 6 | 12 | L (7') | 12+1d4 | 78/75+3d6 | 700/670+4d20 | - | 1d4/1d4 (claw/claw) |
| Saurial, Bladeback | +1 WIS, +1 CHA, -2 DEX, +2 hp | 4 | 12 | L (7') | 14+1d12 | 78/76+2d8 | 550/535+3d20 | 60' | 1d4/1d4 (claw/claw) or 1d6 (razored tail) |
| Saurial, Finhead | - | 5 | 12 | M (5') | 14+1d12 | 54/52+2d10 | 150/140+4d20 | 60' | 1d3/1d3 (claw/claw) or 1d2 (whip tail) |
| Saurial, Flyer | +2 DEX, -1 STR, -1 CON | 6 | 12, Fl 24 (C) | S (3') | 12+1d10 | 32/30+2d4 | 65/62+2d12 | 60' | 1d2/1d2/1d2 (claw/claw/bite) |
| Saurial, Hornhead | +1 STR, +1 INT, -2 DEX, +4 hp | 4 | 12 | L (10') | 14+1d20 | 107/105+2d6 | 720/700+4d20 | 60' | 1d4/1d4 (claw/claw) or tail (2d4) or horns (2d6) |
| Firbolg | +2 STR, -2 CHA, +13 hp | 3 | 15 | L (10½') | 40+5d6 | 126/118+1d10 | 610/460+10d10 | - | - |
| Verbeeg | +2 STR, +1 CHA, -1 WIS, -2 CHA, +5 hp | 5 | 18 | L (9¼') | - | 108/100+1d8 | 450/300+8d10 | - | - |
| Voadkyn | +2 STR, +2 DEX, -2 WIS, -2 CHA, +6 hp | 7 | 12 | L (9½') | 75+5d6 | 112/106+1d10 | 500/380+8d10 | - | - |
| Elf, Sea | +1 DEX, -1 CON | 9 | 9, Sw 15 | M (5½) | 100+5d6 | 55/50+1d10 | 90/70+3d10 | 180' Aq | - |
| Half-elf, Sea | - | 10 | 12, Sw 10 | M (5½') | 15+1d6 | 60/58+2d6 | 110/85+3d12 | 90' Aq | - |
| Malenti, Noble | +1 CON, -1 WIS | 9 | 9, Sw 15 | M (5½) | 40+5d6 | 55/50+1d10 | 90/70+3d10 | 180' Aq | - |
| Locathah | +1 CON, -1 INT | 6 | 1, Sw 12 | M (5') | 14+1d4 | 60/59+2d10 | 120/120+6d10 | 180' Aq | - |
| Merfolk, Serôsian | +1 DEX, -1 CON | 7 | 1, Sw 18 | M (5½') | 15+1d4 | 60/59+2d10 | 120/100+6d10 | 180' Aq | - |
| Shalarin | - | 7 | Sw 12 | M (6') | 20+1d6 | 55/50+1d10 | 90/70+3d10 | 180' Aq | - |
| Triton, Serôsian | +1 STR, +1 CON, -1 DEX, -1 CHA | 5 | Sw 15 | M (7') | 25+1d6 | 72/71+2d10 | 140/120+6d10 | 180' Aq | - |
Table 3: Racial Class and Level Limits
| Class | Human | Dwarf | Elf | Gnome | Half-Elf | Halfling | Half-Orc | Half-Ogre | Aarakocra | Centaur | Lizard Man | Satyr | Swanmay | Wemic | Saurial, Bladeback | Saurial, Finhead | Saurial, Flyer | Saurial, Hornhead | Giant-Kin, Firbolg | Giant-Kin, Verbeeg | Giant-Kin, Voadkyn | Locathah, Serôsian | Malenti, Noble | Merfolk, Serôsian | Shalarin | Triton, Serôsian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighter | U | 15 | 12 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | U | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | U | 12 | |
| Paladin | U | 12 | U | |||||||||||||||||||||||
| Ranger | U | 15 | 16 | 10 | 7 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | U | 12 | ||||||||||||
| Cleric | U | 10 | 12 | 9 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | U | 9 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | U | 12 | ||||||||
| Druid | U | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | U | U | |||||||||||||
| Specialty Priest | U | 14 | 16 | 13 | 18 | 12 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 | U | 12 | |||||||||
| Crusader | U | 13 | 12 | 12 | U | |||||||||||||||||||||
| Shaman | U | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | U | |||||||||||||||
| Monk | U | U | ||||||||||||||||||||||||
| Mystic | U | 12 | 14 | 13 | U | |||||||||||||||||||||
| Mage | U | 15 | 12 | 12 | 4 | 9 | 9 | 9 | U | 6 | 5 | U | 15 | |||||||||||||
| Abjurer | U | U | ||||||||||||||||||||||||
| Illusionist | U | 15 | 12 | U | ||||||||||||||||||||||
| Conjurer | U | 12 | U | |||||||||||||||||||||||
| Diviner | U | 15 | 12 | U | ||||||||||||||||||||||
| Enchanter | U | 15 | 12 | U | ||||||||||||||||||||||
| Invoker | U | U | ||||||||||||||||||||||||
| Necromancer | U | U | ||||||||||||||||||||||||
| Transmuter | U | 12 | U | |||||||||||||||||||||||
| Incantatrix | U | 12 | U | |||||||||||||||||||||||
| Wild Mage | U | 15 | 12 | U | ||||||||||||||||||||||
| Elementalist | U | 15 | 12 | U | ||||||||||||||||||||||
| Dukar | U | U | U | U | U | |||||||||||||||||||||
| Runecaster | U | 12 | 15 | 16 | 7 | 12 | 9 | U | ||||||||||||||||||
| Spellsinger | U | 12 | U | |||||||||||||||||||||||
| Thief | U | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | 2 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | U | 7 | 10 | 7 | U | ||||||
| Bard | U | U | 12 | 10 | U | U | ||||||||||||||||||||
| Psionicist | U | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | U | 7 |
| Shadow Walker | U | 12 | 12 | U |
Table 4: Class Ability Minimums
| Class | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fighter | 9 | - | - | - | - | - |
| Paladin | 12 | - | 9 | - | 13 | 17 |
| Ranger | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - |
| Cleric | - | - | - | - | 9 | - |
| Druid | - | - | - | - | 12 | 15 |
| Crusader | 12 | - | - | - | 9 | 12 |
| Monk | - | - | 13 | 14 | 15 | - |
| Mystic | - | - | - | 11 | 12 | 15 |
| Shaman | - | - | 12 | - | 12 | - |
| Mage | - | - | - | 9 | - | - |
| Abjurer | - | - | 9 | 15 | - | |
| Conjurer | - | - | 15 | 9 | - | - |
| Enchanter | - | - | - | 9 | - | 16 |
| Diviner | - | - | 9 | 16 | - | |
| Illusionist | - | 16 | - | 9 | - | - |
| Invoker | - | - | 16 | 9 | - | - |
| Necromancer | - | - | 9 | 16 | - | |
| Transmuter | - | 15 | - | 9 | - | - |
| Incantatrix | - | - | - | 13 | 12 | - |
| Wild Mage | - | - | - | 16 | - | - |
| Elementalist | - | - | - | 9 | - | - |
| Dukar | - | - | 12 | 14 | - | - |
| Runecaster | - | 12 | - | 13 | 13 | - |
| Spellsinger | - | 15 | - | 15 | 15 | - |
| Thief | - | 9 | - | - | - | - |
| Bard | - | 12 | - | 13 | - | 15 |
| Psionicist | - | - | 11 | 12 | 15 | - |
| Shadow Walker | - | 15 | - | 15 | - | - |
Table 5: Multi-class Combinations
| Race | Multi-class Combination | Deities |
|---|---|---|
| Dwarf | Fighter/Thief | - |
| Fighter/Cleric | Any, except: Abbathor, Sharindlar, Thard Harr, Vergadain | |
| Cleric/Thief | Abbathor, Deep Duerra, Laduguer, Vergadain | |
| Cleric/Psionicist | Deep Duerra, Laduguer | |
| Crusader/Psionicist | Deep Duerra, Laduguer | |
| Cleric/Thief/Psionicist | Deep Duerra, Laduguer | |
| Fighter/Cleric/Psionicist | Deep Duerra, Laduguer | |
| Alaghar/Fighter | Clangeddin Silverbeard | |
| Fighter/Psionicist | - | |
| Thief/Psionicist | - | |
| Norothar/Psionicist | Deep Duerra | |
| Norothar/Fighter | Deep Duerra | |
| Luckmaiden/Fighter | Haela Brightaxe | |
| Thuldar/Psionicist | Laduguer | |
| Sword Dancer/Fighter | Eilistraee | |
| Innugaakalikurit | Fighter/Thief | - |
| Elf | Fighter/Mage | - |
| Fighter/Thief | - | |
| Mage/Thief | - | |
| Fighter/Cleric | Corellon Larethian | |
| Cleric/Thief | Erevan Illesere | |
| Fighter/Cleric/Thief | Erevan Illesere | |
| Cleric/Ranger | Solonor Thelandira | |
| Mischiefmaker/Thief | Erevan Illesere | |
| Dhaeraowathila/Fighter | Shevarash | |
| Sword Dancer/Fighter | Eilistraee | |
| Drow | Fighter/Mage | - |
| Fighter/Thief | - | |
| Mage/Thief | - | |
| Fighter/Cleric | Lolth, Selvetarm | |
| Cleric/Thief | Vhaeraun | |
| Gnome | Fighter/Cleric | Any |
| Fighter/Illusionist | - | |
| Fighter/Thief | - | |
| Cleric/Illusionist | Any | |
| Cleric/Thief | Any | |
| Illusionist/Thief | - | |
| Sword Dancer/Fighter | Eilistraee | |
| Half-elf | Fighter/Cleric | Any |
| Fighter/Druid | Any | |
| Fighter/Thief | - | |
| Fighter/Mage | - | |
| Cleric/Ranger | Any | |
| Cleric/Mage | Any | |
| Druid/Mage | Any | |
| Thief/Mage | - | |
| Fighter/Mage/Cleric | Any | |
| Fighter/Mage/Druid | Any | |
| Druid/Ranger | Mielikki | |
| Windwalker/Ranger | Shaundakul | |
| Dhaeraowathila/Fighter | Shevarash | |
| Sword Dancer/Fighter | Eilistraee | |
| Sword Dancer/Ranger | Eilistraee | |
| Sword Dancer/Bard | Eilistraee | |
| Halfling | Fighter/Thief | - |
| Fighter/Cleric | Arvoreen | |
| Cleric/Thief | Brandobaris | |
| Fighter/Psionicist | - | |
| Thief/Psionicist | - | |
| Misadventurer/Thief | Brandobaris | |
| Truesword/Fighter | Arvoreen | |
| Sword Dancer/Fighter | Eilistraee | |
| Half-orc | Fighter/Cleric | Any |
| Fighter/Thief | - | |
| Cleric/Thief | Any | |
| Aarakocra | Fighter/Shaman | Any |
| Fighter/Thief | - | |
| Centaur | Fighter/Mage | - |
| Fighter/Thief | - | |
| Ranger/Shaman | Any | |
| Lizard Man | Fighter/Shaman | Any |
| Fighter/Thief | - | |
| Satyr | Fighter/Thief | - |
| Wemic | Fighter/Shaman | Any |
| Firbolg | Fighter/Shaman | Any |
| Voadkyn | Fighter/Shaman | Any |
| Fighter/Thief | - | |
| Fighter/Mage | - | |
| Ranger/Mage | Any | |
| Mage/Thief | - | |
| Fighter/Mage/Thief | - | |
| Noble Malenti | Fighter/Cleric | Any |
| Locathah | Fighter/Cleric | Any |
| Cleric/Ranger | Any | |
| Serôsian Merfolk | Fighter/Cleric | Any |
| Cleric/Ranger | Any | |
| Serôsian Tritons | Fighter/Cleric | Any |
| Fighter/Mage | - | |
| Cleric/Ranger | Any | |
| Cleric/Mage | Any |
Table 6: Class Experience Levels
| Level | Fighter | Paladin/Ranger | Cleric/Crusader/Monk | Druid | Specialty Priest | Mystic | Thief/Bard | Psionicist | Wizard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,000 | 2,250 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,250 | 2,200 | 2,500 |
| 3 | 4,000 | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 4,400 | 5,000 |
| 4 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 8,800 | 10,000 |
| 5 | 16,000 | 18,000 | 13,000 | 12,500 | 17,000 | 12,500 | 10,000 | 16,500 | 20,000 |
| 6 | 32,000 | 36,000 | 27,500 | 20,000 | 35,500 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| 7 | 64,000 | 75,000 | 55,000 | 35,000 | 71,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 60,000 |
| 8 | 125,000 | 150,000 | 110,000 | 60,000 | 142,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 90,000 |
| 9 | 250,000 | 300,000 | 225,000 | 90,000 | 289,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 | 135,000 |
| 10 | 500,000 | 600,000 | 450,000 | 125,000 | 578,000 | 125,000 | 160,000 | 400,000 | 250,000 |
| 11 | 750,000 | 900,000 | 675,000 | 200,000 | 867,000 | 200,000 | 220,000 | 600,000 | 375,000 |
| 12 | 1,000,000 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | 1,156,000 | 300,000 | 440,000 | 800,000 | 750,000 |
| 13 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,125,000 | 750,000 | 1,445,000 | 750,000 | 660,000 | 1,000,000 | 1,125,000 |
| 14 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,734,000 | 1,500,000 | 880,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 15 | 1,750,000 | 2,100,000 | 1,575,000 | 3,000,000 | 2,023,000 | 3,000,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,875,000 |
| 16 | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 3,500,000 | 2,312,000 | 3,500,000 | 1,320,000 | 1,800,000 | 2,250,000 |
| 17 | 2,250,000 | 2,700,000 | 2,025,000 | 500,000* | 2,601,000 | 4,000,000 | 1,540,000 | 2,100,000 | 2,625,000 |
| 18 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,250,000 | 1,000,000 | 2,890,000 | 4,500,000 | 1,760,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| 19 | 2,750,000 | 3,300,000 | 2,475,000 | 1,500,000 | 3,179,000 | 5,000,000 | 1,980,000 | 2,700,000 | 3,375,000 |
| 20 | 3,000,000 | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | 3,468,000 | 5,500,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,750,000 |