Some information about Chinese martial arts...
|
Accupuncture Points of the 12 Meridians and the Ren and Du Channels (俞穴學)
| 十二經脈 |
手 之 太 陰 肺 經 | 中府 | Zhong1fu3 | LU1 |
| 雲門 | Yun2men2 | LU2 |
| 天府 | Tian1fu3 | LU3 |
| 俠白 | Xia2bai2 | LU4 |
| 尺澤 | Chi3ze2 | LU5 |
| 孔最 | Kong3zui4 | LU6 |
| 列缺 | Lie4que1 | LU7 |
| 經渠 | Jing1qu2 | LU8 |
| 太淵 | Tai4yuan1 | LU9 |
| 魚際 | Yu2ji2 | LU10 |
| 少商(鬼信) | Shao4shang1 | LU11 |
手 之 陽 明 大 腸 經 | 商陽 | Shang1yang2 | LI1 |
| 二間 | Er4jian1 | LI2 |
| 三間 | San1jian1 | LI3 |
| 合谷(虎口) | He2gu3 | LI4 |
| 陽谿 | Yang2xi1 | LI5 |
| 偏歷 | Pian1li4 | LI6 |
| 溫溜 | Wen1liu1 | LI7 |
| 下臁 | Xia4lian2 | LI8 |
| 上臁 | Shang4lian2 | LI9 |
| 手三里 | Shou3san1li3 | LI10 |
| 曲池(鬼封) | Qu1chi2 | LI11 |
| 肘髎 | Zhou1liao2 | LI12 |
| 手五里 | Shou3wu3li3 | LI13 |
| 臂臑 | Bi4ru2 | LI14 |
| 肩髃 | Jian1yu2 | LI15 |
| 巨骨 | Ju4gu3 | LI16 |
| 天鼎 | Tian1ding3 | LI17 |
| 扶突 | Fu2tu1 | LI18 |
| 禾髎 | He2liao2 | LI19 |
| 迎香 | Ying2xiang1 | LI20 |
足 之 陽 明 胃 經 | 承泣 | Cheng2qi4 | ST1 |
| 四白 | Si4bai2 | ST2 |
| 巨髎 | Ju4liao2 | ST3 |
| 地倉 | Di4cang1 | ST4 |
| 大迎 | Da4ying2 | ST5 |
| 頰車(鬼床) | Jia2che1 | ST6 |
| 下關 | Xia4guan1 | ST7 |
| 頭維 | Tou2wei2 | ST8 |
| 人迎 | Ren2ying2 | ST9 |
| 水突 | Shuo3tu1 | ST10 |
| 氣舍 | Qi4she4 | ST11 |
| 缺盆 | | ST12 |
| 氣戶 | | ST13 |
| 庫房 | | ST14 |
| 屋翳 | | ST15 |
| 膺窗 | | ST16 |
| 乳中 | | ST17 |
| 乳根 | | ST18 |
| 不容 | | ST19 |
| 承滿 | | ST20 |
| 梁門 | | ST21 |
| 關門 | | ST22 |
| 太乙 | | ST23 |
| 滑肉門 | | ST24 |
| 天樞 | | ST25 |
| 外陵 | | ST26 |
| 大巨 | | ST27 |
| 水道 | | ST28 |
| 歸來 | | ST29 |
| 氣衝 | | ST30 |
| 髀關 | | ST31 |
| 伏兔 | | ST32 |
| 陰市 | | ST33 |
| 梁丘 | | ST34 |
| 犢鼻 | | ST35 |
| 足三里 | | ST36 |
| 上巨虛 | | ST37 |
| 條口 | | ST38 |
| 下巨虛 | | ST39 |
| 豐隆 | | ST40 |
| 解谿 | | ST41 |
| 衝陽 | | ST42 |
| 陷谷 | | ST43 |
| 內庭 | | ST44 |
| 厲兌 | | ST45 |
足 之 太 陰 脾 經 | 隱白(鬼垒) | | SP1 |
| 大都 | | SP2 |
| 太白 | | SP3 |
| 公孫 | | SP4 |
| 商丘 | | SP5 |
| 三陰交 | | SP6 |
| 漏谷 | | SP7 |
| 地機 | | SP8 |
| 陰陵泉 | | SP9 |
| 血海 | | SP10 |
| 箕門 | | SP11 |
| 衛門 | | SP12 |
| 府舎 | | SP13 |
| 腹結 | | SP14 |
| 大橫 | | SP15 |
| 腹哀 | | SP16 |
| 食竇 | | SP17 |
| 天谿 | | SP18 |
| 胸鄉 | | SP19 |
| 周榮 | | SP20 |
| 大包 | | SP21 |
手 少 陰 心 經 | 極泉 | | HT1 |
| 青靈 | | HT2 |
| 少海 | | HT3 |
| 靈道 | | HT4 |
| 通里 | | HT5 |
| 陰隙 | | HT6 |
| 神門 | | HT7 |
| 少府 | | HT8 |
| 少衝 | | HT9 |
手 太 陽 小 腸 經 | 少澤 | | SI1 |
| 前谷 | | SI2 |
| 後谿 | | SI3 |
| 腕骨 | | SI4 |
| 陽谷 | | SI5 |
| 養老 | | SI6 |
| 支正 | | SI7 |
| 小海 | | SI8 |
| 肩貞 | | SI9 |
| 臑俞 | | SI10 |
| 天宗 | | SI11 |
| 秉風 | | SI12 |
| 曲垣 | | SI13 |
| 肩外俞 | | SI14 |
| 肩中俞 | | SI15 |
| 天窗 | | SIT16 |
| 天容 | | SI17 |
| 顴髎 | | SI18 |
| 聼宮 | | SI19 |
足 太 陽 膀 胱 經 | 晴明 | | UB1 |
| 攢竹 | | UB2 |
| 眉衝 | | UB3 |
| 曲差 | | UB4 |
| 五處 | | UB5 |
| 承光 | | UB6 |
| 通天 | | UB7 |
| 絡卻 | | UB8 |
| 玉枕 | | UB9 |
| 天柱 | | UB10 |
| 大杼 | | UB11 |
| 風門 | | UB12 |
| 肺俞 | | UB13 |
| 厥陰俞 | | UB14 |
| 心俞 | | UB15 |
| 督俞 | | UB16 |
| 膈俞 | | UB17 |
| 肝俞 | | UB18 |
| 膽俞 | | UB19 |
| 脾俞 | | UB20 |
| 胃俞 | | UB21 |
| 三焦俞 | | UB22 |
| 腎俞 | | UB23 |
| 氣海俞 | | UB24 |
| 大腸俞 | | UB25 |
| 關元俞 | | UB26 |
| 小腸俞 | | UB27 |
| 膀胱俞 | | UB28 |
| 中膂俞 | | UB29 |
| 白環俞 | | UB30 |
| 上髎 | | UB31 |
| 次髎 | | UB32 |
| 中髎 | | UB33 |
| 下髎 | | UB34 |
| 會陽(鬼腿) | | UB35 |
| 承扶 | | UB36 |
| 殷門 | | UB37 |
| 浮隙 | | UB38 |
| 委陽 | | UB39 |
| 委中 | | UB40 |
| 附分 | | UB41 |
| 魄戶 | | UB42 |
| 膏盲 | | UB43 |
| 神堂 | | UB44 |
| 譩譆 | | UB45 |
| 膈關 | | UB46 |
| 魂門 | | UB47 |
| 陽綱 | | UB48 |
| 意舍 | | UB49 |
| 胃倉 | | UB50 |
| 盲門 | | UB51 |
| 志室 | | UB52 |
| 胞盲 | | UB53 |
| 秩邊 | | UB54 |
| 合陽 | | UB55 |
| 承節 | | UB56 |
| 承山 | | UB57 |
| 飛陽 | | UB58 |
| 跗陽 | | UB59 |
| 崑崙 | | UB60 |
| 僕參 | | UB61 |
| 申脈(鬼路) | | UB62 |
| 金門 | | UB63 |
| 京骨 | | UB64 |
| 束骨 | | UB65 |
| 足通谷 | | UB66 |
| 至陰 | | UB67 |
足 少 陰 賢 經 | 湧泉 | | KI1 |
| 然谷 | | KI2 |
| 太谿 | | KI3 |
| 大鐘 | | KI4 |
| 照海 | | KI5 |
| 水泉 | | KI6 |
| 復溜 | | KI7 |
| 交信 | | KI8 |
| 築賓 | | KI9 |
| 陰谷 | | KI10 |
| 橫骨 | | KI11 |
| 大赫 | | KI12 |
| 氣穴 | | KI13 |
| 四滿 | | KI14 |
| 中注 | | KI15 |
| 盲俞 | | KI16 |
| 商曲 | | KI17 |
| 石關 | | KI18 |
| 陰都 | | KI19 |
| 腹通谷 | | KI20 |
| 幽門 | | KI21 |
| 步廊 | | KI22 |
| 神封 | | KI23 |
| 靈墟 | | KI24 |
| 神藏 | | KI25 |
| 彧中 | | KI26 |
| 俞府 | | KI27 |
手 厥 陰 心 包 經 脈 | 天池 | | PC1 |
| 天泉 | | PC2 |
| 曲澤 | | PC3 |
| 隙門 | | PC4 |
| 間使 | | PC5 |
| 內關 | | PC6 |
| 大陵(鬼心) | | PC7 |
| 勞宮(鬼窟) | | PC8 |
| 中衝 | | PC9 |
手 少 陽 三 焦 經 脈 | 關衝 | | SJ1 |
| 液門 | | SJ2 |
| 中渚 | | SJ3 |
| 陽池 | | SJ4 |
| 外關 | | SJ5 |
| 支溝 | | SJ6 |
| 會宗 | | SJ7 |
| 三陽絡 | | SJ8 |
| 四瀆 | | SJ9 |
| 天井 | | SJ10 |
| 清冷淵 | | SJ11 |
| 消濼 | | SJ12 |
| 臑會 | | SJ13 |
| 肩髎 | | SJ14 |
| 天髎 | | SJ15 |
| 天牖 | | SJ16 |
| 翳風 | | SJ17 |
| 瘛脈 | | SJ18 |
| 顱息 | | SJ19 |
| 角孫 | | SJ20 |
| 耳門 | | SJ21 |
| 和髎 | | SJ22 |
| 絲竹空 | | SJ23 |
足 少 陽 膽 經 脈 | 瞳子髎 | | GB1 |
| 聽會 | | GB2 |
| 上關 | | GB3 |
| 頷厭 | | GB4 |
| 懸顱 | | GB5 |
| 懸釐 | | GB6 |
| 曲鬢 | | GB7 |
| 率谷 | | GB8 |
| 天衝 | | GB9 |
| 浮白 | | GB10 |
| 頭竅陰 | | GB11 |
| 完骨 | | GB12 |
| 本神 | | GB13 |
| 陽白 | | GB14 |
| 頭臨泣 | | GB15 |
| 目窗 | | GB16 |
| 正營 | | GB17 |
| 承靈 | | GB18 |
| 腦空 | | GB19 |
| 風池 | | GB20 |
| 肩井 | | GB21 |
| 淵腋 | | GB22 |
| 輒筋 | | GB23 |
| 日月 | | GB24 |
| 京門 | | GB25 |
| 帶脈 | | GB26 |
| 五樞 | | GB27 |
| 維道 | | GB28 |
| 居髎 | | GB29 |
| 環跳 | | GB30 |
| 風市 | | GB31 |
| 中瀆 | | GB32 |
| 膝陽關 | | GB33 |
| 陽陵泉 | | GB34 |
| 陽交 | | GB35 |
| 外丘 | | GB36 |
| 光明 | | GB37 |
| 陽輔 | | GB38 |
| 懸鐘 | | GB39 |
| 丘墟 | | GB40 |
| 足臨泣 | | GB41 |
| 地五會 | | GB42 |
| 俠谿 | | GB43 |
| 足竅陰 | | GB44 |
足 厥 陰 肝 經 脈 | 大敦 | | LR1 |
| 行間 | | LR2 |
| 太衝 | | LR3 |
| 中封 | | LR4 |
| 蠡溝 | | LR5 |
| 中都 | | LR6 |
| 膝關 | | LR7 |
| 曲泉 | | LR8 |
| 陰包 | | LR9 |
| 足五里 | | LR10 |
| 陰廉 | | LR11 |
| 急脈 | | LR12 |
| 章門 | | LR13 |
| 期門 | | LR14 |
| 奇經八脈 |
督 脈 | 長強 | | GV1 |
| 腰俞 | | GV2 |
| 腰陽關 | | GV3 |
| 命門 | | GV4 |
| 懸樞 | | GV5 |
| 脊中 | | GV6 |
| 中樞 | | GV7 |
| 筋縮 | | GV8 |
| 至陽 | | GV9 |
| 靈台 | | GV10 |
| 神道 | | GV11 |
| 身柱 | | GV12 |
| 陶道 | | GV13 |
| 大椎 | | GV14 |
| 啞門 | | GV15 |
| 風府(鬼枕) | | GV16 |
| 腦戶 | | GV17 |
| 強間 | | GV18 |
| 後頂 | | GV19 |
| 百會 | | GV20 |
| 前頂 | | GV21 |
| 囟會 | | GV22 |
| 上星(鬼藏) | | GV23 |
| 神庭 | | GV24 |
| 素髎 | | GV25 |
| 人中(水溝/鬼宮) | | GV26 |
| 兌端 | | GV27 |
| 齦交 | | GV28 |
任 脈 | 會陰 | | CV1 |
| 曲骨 | | CV2 |
| 中極 | | CV3 |
| 關元 | | CV4 |
| 石門 | | CV5 |
| 氣海 | | CV6 |
| 陰交 | | CV7 |
| 神闕 | | CV8 |
| 水分 | | CV9 |
| 下脘 | | CV10 |
| 建里 | | CV11 |
| 中脘 | | CV12 |
| 上脘 | | CV13 |
| 巨闕 | | CV14 |
| 鳩尾 | | CV15 |
| 中庭 | | CV16 |
| 膻中 | | CV17 |
| 玉堂 | | CV18 |
| 紫宮 | | CV19 |
| 華蓋 | | CV20 |
| 璇璣 | | CV21 |
| 天突 | | CV22 |
| 廉泉 | | CV23 |
| 承漿(鬼市) | | CV24 |
|